Итак! Ивент сыгран! Всем спасибо за игру! Скрины есть, результаты подсчитываются. Просьба проявить терпение. Отписываемся в комментариях: замечания, предложения.
Результирующая таблица:
| 2 января | Дробовики | Без огр | Без огр | Без огр | Без огр | Без огр | |
| Красная скала1 | Пригород1 | Пригород2 | Портовый склад1 | Портовый склад2 | Восточная улица | Итого | |
| 15ma(oO) | 21 | 30 | 28 | 30 | 33 | 24 | 195 |
| "CHILLI" | 29 | 24 | 21 | 25 | 29 | 19 | 175 |
| zot93 | 15 | 17 | 27 | 24 | 26 | 127 | |
| PageUp | 28 | 8 | 14 | 17 | 17 | 21 | 122 |
| Igor/from\STR | 19 | 9 | 7 | 21 | 14 | 25 | 111 |
| asster23 | 11 | 16 | 6 | 11 | 17 | 15 | 93 |
| Antolllko | 17 | 15 | 7 | 9 | 10 | 71 | |
| CirK | 15 | 9 | 5 | 5 | 17 | 6 | 68 |
| JelfKerr | 13 | 12 | 15 | 54 | |||
| matinpoikat | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 50 | |
| ОлегУбивашка | 0 | 8 | 2 | 13 | 12 | 3 | 50 |
| kvauna | 9 | 8 | 11 | 10 | 4 | 50 | |
Победил 15ma(oO) - он получает 50 рублей! Поздравляем! Приз отправлен!
"CHILLI" занимает сегодня второе место и получает 30 рублей! Поздравляем! Приз отправлен!
zot93 занимает третье место и получает 20 рублей на кошелек. Поздравляем! Приз отправлен!
Утешительный приз за 4 место - PageUp, получает 10 рублей! Поздравляем! Приз отправлен!
Скриншоты:
Всем спасибо за игру еще раз! С Новым годом!



Комментарии
По классам оружия будет отдельный подсчет.
Цитирую 15ma:
+
RSS лента комментариев этой записи.